PRODUCTS CENTER
水质自动监测仪器—用于泳池养殖的四参数水质在线分析仪【FT-ZS04】四参数在线水质分析仪采用高精度传感器和先进的测量技术,连续不断地监测水体中的四个关键参数,提供实时数据支持,确保测量结果的准确性和可靠性。记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出。
四参数在线水质分析仪广泛应用于环保、市政供水、工业用水以及水产养殖等多个领域。是一种功能强大、应用广泛的水质监测设备。
传感器配置 (选)
序号 | 名称 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 是否标配 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ? | |
5 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 低浊可定制 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | 中浊可定制 | |||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ||||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ? | |
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ||
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
9 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
10 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
15863691020